A carregar os jogadores…
A carregar os jogadores…
A carregar a ficha do jogador…
Totais do registo de membros do EA. O seu período pode diferir da classificação da época atual.
66 jogos · 31 golos · 28 assistências · nota 7,7 · 6 vezes melhor em campo
Notas nas últimas 12 participações, da mais antiga para a mais recente.
Média 6,9
Participações nos jogos recentes e no arquivo disponível do AL QATRAO. Este histórico não é uma carreira completa.
33 de 33 registos
| Jogo | Categoria EA | Resultado | Linha | Nota | Golos | Assist. | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LockDown SC28 out., 22:39 | Amigáveis | Vitória1–0 | AV | 6,0 | 0 | 0 | — |
| SC Futebol Arte27 out., 22:39 | Amigáveis | Empate2–2 | MED | 6,4 | 0 | 0 | — |
| 1919 eSports27 out., 22:11 | Amigáveis | Derrota0–1 | AV | 6,3 | 0 | 0 | — |
| PARAD1SE27 out., 21:43 | Amigáveis | Derrota0–3 | AV | 6,3 | 0 | 0 | — |
| Clubes Artés27 out., 21:18 | Liga EA | Derrota5–6 | MED | 8,7 | 2 | 0 | Disponíveis |
| Gingas Stress26 out., 23:11 | Liga EA | Vitória4–1 | MED | 7,7 | 0 | 1 | Disponíveis |
| CeutaSeDefiende26 out., 22:53 | Liga EA | Vitória4–0 | MED | 6,5 | 0 | 0 | Disponíveis |
| SAKA SQUAD26 out., 22:40 | Amigáveis | Vitória1–0 | AV | 7,0 | 0 | 1 | — |
| Maritimo SC26 out., 22:08 | Amigáveis | Empate0–0 | AV | 6,6 | 0 | 0 | — |
| PAY0 VALLECAN026 out., 18:58 | Liga EA | Derrota5–6 | AV | 6,6 | 0 | 0 | Disponíveis |
| chiringuito fut26 out., 18:37 | Liga EA | Vitória5–2 | AV | 8,8 | 2 | 0 | Disponíveis |
| Buur Mfc25 out., 00:44 | Amigáveis | Vitória1–0 | AV | 6,3 | 0 | 0 | — |
| Buur Mfc25 out., 00:25 | Amigáveis | Vitória1–0 | AV | 6,5 | 0 | 0 | — |
| MAKILA FC25 out., 00:05 | Amigáveis | Vitória6–0 | AV | 10,0MVP | 2 | 1 | — |
| Bwa9a Fc24 out., 23:52 | Amigáveis | Vitória1–0 | MED | 7,4 | 0 | 0 | — |
6 participações com eventos, de 33 jogos guardados em que participou. Os contadores podem cobrir apenas parte dos jogos.
0 jogos têm diferenças face aos totais ou não permitem verificação. Somamos apenas as ações efetivamente devolvidas; não estimamos as que faltam.