A carregar os jogos…
A carregar os jogos…
A carregar a ficha do jogo…
AL QATRAO
Buur MfcMelhor em campoCarecão8,3
Golos: slee
Totais dos jogadores registados e o onze de cada linha, segundo o EA Clubs.
Totais dos jogadores com participação registada. Não incluem os jogadores controlados pela IA.
Linha de cada jogador segundo o EA. O EA não regista a tática nem o lado do campo: os alas estão do lado em que costumam jogar e os restantes estão ordenados pela nota. Mais 1 jogador de campo controlado pela IA, em posição desconhecida.
Notas e ações individuais do AL QATRAO neste jogo, da melhor para a pior.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carecãodidimoura1Melhor em campo | MED | 8,3 | 0 | 1 | 0 | 23/26 |
| CloseClos31117 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 18/18 |
| sleesleeayy | MED | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 13/14 |
| DavidDavidPT25 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 4/7 |
| E. Mohamedj1zoNN | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 17/22 |
| Richieriichie626 | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 16/21 |
| BenjiGeePeeDee | GR | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 5/8 |
| RuiPintooruipinto | AV | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 15/20 |
| T. Fariatomasfaria19 | DEF | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 8/9 |
| kingkingkong7273 | AV | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 13/14 |
Passes, recuperações e outras ações registadas nos eventos do EA.
Ações adicionais registadas para AL QATRAO. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
O EA não disponibilizou eventos de ações para os jogadores desta equipa neste jogo.
Tipos de defesa publicados pelo EA; não são parcelas exclusivas e não devem ser somados.
Notas e ações dos jogadores do adversário registados pelo EA.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBG0904 | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 16/16 |
| VeR_Brute | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 18/23 |
| CheikhouNg00 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 8/10 |
| cratez10 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 18/23 |
| VeR_JMS | MED | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 20/25 |
| Tidjanijr | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 22/25 |
| badara_ck | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 11/14 |
| banquier-total4 | DEF | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 12/13 |
| Yeukito | AV | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 16/17 |
| GoaT_Xx10 | AV | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 13/13 |
| ll_DEAD_SHOOT_XX | GR | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 2/3 |
Ações adicionais registadas para Buur Mfc. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
O EA não disponibilizou eventos de ações para os jogadores desta equipa neste jogo.
Tipos de defesa publicados pelo EA; não são parcelas exclusivas e não devem ser somados.