A carregar os jogadores…
A carregar os jogadores…
A carregar a ficha do jogador…
Totais do registo de membros do EA. O seu período pode diferir da classificação da época atual.
55 jogos · 7 golos · 13 assistências · nota 7,5 · 3 vezes melhor em campo
Notas nas últimas 12 participações, da mais antiga para a mais recente.
Média 6,9
Participações nos jogos recentes e no arquivo disponível do AL QATRAO. Este histórico não é uma carreira completa.
25 de 25 registos
| Jogo | Categoria EA | Resultado | Linha | Nota | Golos | Assist. | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gingas Stress26 out., 23:11 | Liga EA | Vitória4–1 | Não jogou | — | — | — | — |
| CeutaSeDefiende26 out., 22:53 | Liga EA | Vitória4–0 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | Disponíveis |
| SAKA SQUAD26 out., 22:40 | Amigáveis | Vitória1–0 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | — |
| Maritimo SC26 out., 22:08 | Amigáveis | Empate0–0 | DEF | 6,2 | 0 | 0 | — |
| Juncazo26 out., 19:35 | Liga EA | Derrota5–9 | MED | 6,8 | 2 | 1 | Parciais |
| ACARIGUA26 out., 19:15 | Liga EA | Vitória6–2 | MED | 6,9 | 1 | 1 | Parciais |
| PAY0 VALLECAN026 out., 18:58 | Liga EA | Derrota5–6 | MED | 6,7 | 0 | 0 | Parciais |
| chiringuito fut26 out., 18:37 | Liga EA | Vitória5–2 | MED | 7,2 | 0 | 5 | Parciais |
| Dragons Returns26 out., 18:20 | Liga EA | Derrota1–5 | MED | 7,0 | 0 | 1 | Parciais |
| Buur Mfc25 out., 00:44 | Amigáveis | Vitória1–0 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | — |
| Buur Mfc25 out., 00:25 | Amigáveis | Vitória1–0 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | — |
| MAKILA FC25 out., 00:05 | Amigáveis | Vitória6–0 | DEF | 6,2 | 0 | 0 | — |
| Bwa9a Fc24 out., 23:52 | Amigáveis | Vitória1–0 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | — |
| lzhommes24 out., 23:32 | Amigáveis | Vitória3–0 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | — |
| P4SSION FC23 out., 00:05 | Amigáveis | Derrota0–4 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | — |
1 registos sem minutos ficam fora dos totais e da média.
11 participações com eventos, de 24 jogos guardados em que participou. Os contadores podem cobrir apenas parte dos jogos.
5 jogos têm diferenças face aos totais ou não permitem verificação. Somamos apenas as ações efetivamente devolvidas; não estimamos as que faltam.