A carregar os jogos…
A carregar os jogos…
A carregar a ficha do jogo…
AL QATRAO
CeutaSeDefiendeMelhor em camposlee8,7
Golos: RuiPinto ×2, T. Faria, Einstein
O jogo não terminou; o EA registou este resultado.
Totais dos jogadores registados e o onze de cada linha, segundo o EA Clubs.
Totais dos jogadores com participação registada. Não incluem os jogadores controlados pela IA.
Linha de cada jogador segundo o EA. O EA não regista a tática nem o lado do campo: os alas estão do lado em que costumam jogar e os restantes estão ordenados pela nota. O EA registou 39 minutos de jogo.
Notas e ações individuais do AL QATRAO neste jogo, da melhor para a pior.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sleesleeayyMelhor em campo | MED | 8,7 | 0 | 1 | 2 | 9/9 |
| T. Fariatomasfaria19 | DEF | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 4/4 |
| RuiPintooruipinto | AV | 7,6 | 2 | 0 | 2 | 3/6 |
| E. Mohamedj1zoNN | MED | 7,5 | 0 | 2 | 0 | 6/6 |
| EinsteinJuniorTeixeira09 | AV | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 |
| DavidDavidPT25 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 |
| xAVexhale_10 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 6/6 |
| J. PINTOJUBILHO17 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 |
| M. tolomalumz__ | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 3/4 |
| kingkingkong7273 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 7/10 |
Passes, recuperações e outras ações registadas nos eventos do EA.
Ações adicionais registadas para AL QATRAO. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
Eventos disponíveis para 10 de 10 participantes. As interpretações dos eventos resultam de investigação da comunidade.
| Jogador | Passes para a frente | Interceções | Rec. DEF / MED / AV | Amarelos | Verificação dos totais |
|---|---|---|---|---|---|
| sleesleeayy | 6 | 2 | 0 / 0 / 1 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| T. Fariatomasfaria19 | 4 | 1 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| RuiPintooruipinto | 1 | 0 | 0 / 0 / 1 | 0 | Há diferenças |
| E. Mohamedj1zoNN | 4 | 1 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| EinsteinJuniorTeixeira09 | 1 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| DavidDavidPT25 | 5 | 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| xAVexhale_10 | 5 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| J. PINTOJUBILHO17 | 3 | 1 | 2 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| M. tolomalumz__ | 1 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| kingkingkong7273 | 5 | 1 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
Valores observados nos eventos, incluindo golos e assistências. Podem ser inferiores aos totais da ficha. Os tipos de golo podem sobrepor-se; as indicações de posicionamento não identificam a posição habitual.
Notas e ações dos jogadores do adversário registados pelo EA.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alex11220 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Juanca00vil | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Twitch_eLmEnDa92 | AV | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Its_alvaroox | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| SoyMiltonYqueMas | AV | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 7/7 |
Ações adicionais registadas para CeutaSeDefiende. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
Eventos disponíveis para 5 de 5 participantes. As interpretações dos eventos resultam de investigação da comunidade.
| Jogador | Passes para a frente | Interceções | Rec. DEF / MED / AV | Amarelos | Verificação dos totais |
|---|---|---|---|---|---|
| alex11220 | 1 | 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| Juanca00vil | 7 | 2 | 0 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| Twitch_eLmEnDa92 | 3 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| Its_alvaroox | 3 | 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| SoyMiltonYqueMas | 3 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
Valores observados nos eventos, incluindo golos e assistências. Podem ser inferiores aos totais da ficha. Os tipos de golo podem sobrepor-se; as indicações de posicionamento não identificam a posição habitual.