A carregar os jogos…
A carregar os jogos…
A carregar a ficha do jogo…
AL QATRAO
Gingas StressMelhor em campoT. Faria9,0
Golos: Einstein ×2, slee, RuiPinto
Totais dos jogadores registados e o onze de cada linha, segundo o EA Clubs.
Totais dos jogadores com participação registada. Não incluem os jogadores controlados pela IA.
Linha de cada jogador segundo o EA. O EA não regista a tática nem o lado do campo: os alas estão do lado em que costumam jogar e os restantes estão ordenados pela nota. Os minutos (por exemplo 78') indicam quem não jogou o jogo todo. Mais 2 jogadores de campo controlados pela IA, em posição desconhecida. Na lista do EA mas sem minutos jogados: xAV, David.
Notas e ações individuais do AL QATRAO neste jogo, da melhor para a pior.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Fariatomasfaria19Melhor em campo | DEF | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 16/17 |
| EinsteinJuniorTeixeira09 | AV | 8,9 | 2 | 0 | 3 | 17/19 |
| J. PINTOJUBILHO17 | DEF | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 16/17 |
| sleesleeayy | MED | 7,9 | 1 | 0 | 5 | 11/13 |
| kingkingkong7273 | MED | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 12/16 |
| E. Mohamedj1zoNN | MED | 7,6 | 0 | 2 | 1 | 12/14 |
| M. tolomalumz__ | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 15/18 |
| RuiPintooruipinto | AV | 6,7 | 1 | 0 | 4 | 17/26 |
| BenjiGeePeeDee | GR | 5,0 | 0 | 0 | 1 | 4/6 |
| xAVexhale_10Não jogou | MED | — | — | — | — | — |
| DavidDavidPT25Não jogou | DEF | — | — | — | — | — |
Passes, recuperações e outras ações registadas nos eventos do EA.
Ações adicionais registadas para AL QATRAO. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
Eventos disponíveis para 9 de 9 participantes. As interpretações dos eventos resultam de investigação da comunidade.
| Jogador | Passes para a frente | Interceções | Rec. DEF / MED / AV | Amarelos | Verificação dos totais |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Fariatomasfaria19 | 9 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | Há diferenças |
| EinsteinJuniorTeixeira09 | 8 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| J. PINTOJUBILHO17 | 11 | 3 | 2 / 0 / 1 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| sleesleeayy | 9 | 4 | 1 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| kingkingkong7273 | 10 | 4 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| E. Mohamedj1zoNN | 9 | 3 | 0 / 1 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| M. tolomalumz__ | 7 | 1 | 0 / 0 / 0 | 1 | Coincidem nos campos verificados |
| RuiPintooruipinto | 1 | 0 | 0 / 1 / 1 | 1 | Há diferenças |
| BenjiGeePeeDee | 2 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
Valores observados nos eventos, incluindo golos e assistências. Podem ser inferiores aos totais da ficha. Os tipos de golo podem sobrepor-se; as indicações de posicionamento não identificam a posição habitual.
Tipos de defesa publicados pelo EA; não são parcelas exclusivas e não devem ser somados.
Notas e ações dos jogadores do adversário registados pelo EA.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TomaziniLinguini | MED | 7,2 | 1 | 0 | 3 | 14/24 |
| playmobil0000 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 16/22 |
| JackGolfWang | AV | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 11/18 |
| SICNESS94 | AV | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 10/15 |
Ações adicionais registadas para Gingas Stress. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
Eventos disponíveis para 4 de 4 participantes. As interpretações dos eventos resultam de investigação da comunidade.
| Jogador | Passes para a frente | Interceções | Rec. DEF / MED / AV | Amarelos | Verificação dos totais |
|---|---|---|---|---|---|
| TomaziniLinguini | 7 | 1 | 0 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| playmobil0000 | 14 | 3 | 3 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| JackGolfWang | 3 | 1 | 0 / 1 / 1 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| SICNESS94 | 1 | 1 | 0 / 1 / 1 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
Valores observados nos eventos, incluindo golos e assistências. Podem ser inferiores aos totais da ficha. Os tipos de golo podem sobrepor-se; as indicações de posicionamento não identificam a posição habitual.