A carregar os jogos…
A carregar os jogos…
A carregar a ficha do jogo…
AL QATRAO
Clubes ArtésGolos: king ×2, slee ×2, Einstein
Totais dos jogadores registados e o onze de cada linha, segundo o EA Clubs.
Totais dos jogadores com participação registada. Não incluem os jogadores controlados pela IA.
Linha de cada jogador segundo o EA. O EA não regista a tática nem o lado do campo: os alas estão do lado em que costumam jogar e os restantes estão ordenados pela nota. Os minutos (por exemplo 78') indicam quem não jogou o jogo todo. Mais 4 jogadores de campo controlados pela IA, em posição desconhecida.
Notas e ações individuais do AL QATRAO neste jogo, da melhor para a pior.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kingkingkong7273 | MED | 8,7 | 2 | 0 | 2 | 17/20 |
| sleesleeayy | AV | 8,6 | 2 | 1 | 7 | 18/19 |
| EinsteinJuniorTeixeira09 | AV | 8,1 | 1 | 1 | 4 | 20/24 |
| BenjiGeePeeDee | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Richieriichie626 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 88/104 |
| M. tolomalumz__ | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Passes, recuperações e outras ações registadas nos eventos do EA.
Ações adicionais registadas para AL QATRAO. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
Eventos disponíveis para 5 de 6 participantes. As interpretações dos eventos resultam de investigação da comunidade.
| Jogador | Passes para a frente | Interceções | Rec. DEF / MED / AV | Amarelos | Verificação dos totais |
|---|---|---|---|---|---|
| kingkingkong7273 | 9 | 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| sleesleeayy | 10 | 2 | 0 / 2 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| EinsteinJuniorTeixeira09 | 6 | 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| BenjiGeePeeDee | 6 | 1 | 0 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| Richieriichie626 | 6 | 3 | 0 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| M. tolomalumz__ | — | — | — | — | Indisponível |
Valores observados nos eventos, incluindo golos e assistências. Podem ser inferiores aos totais da ficha. Os tipos de golo podem sobrepor-se; as indicações de posicionamento não identificam a posição habitual.
Notas e ações dos jogadores do adversário registados pelo EA.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPOO_11_Melhor em campo | AV | 10,0 | 3 | 2 | 4 | 15/19 |
| Lamora160804 | AV | 8,8 | 1 | 3 | 2 | 8/10 |
| creeper12pro | DEF | 7,7 | 1 | 1 | 2 | 4/12 |
| Brayan_2802 | MED | 7,5 | 1 | 0 | 2 | 12/16 |
| AndreiKing06 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 3/6 |
| temp-3167383 | AV | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 4/6 |
| co_rronss7 | GR | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 6/11 |
Ações adicionais registadas para Clubes Artés. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
Eventos disponíveis para 7 de 7 participantes. As interpretações dos eventos resultam de investigação da comunidade.
| Jogador | Passes para a frente | Interceções | Rec. DEF / MED / AV | Amarelos | Verificação dos totais |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPOO_11_ | 6 | 1 | 0 / 2 / 0 | 1 | Coincidem nos campos verificados |
| Lamora160804 | 6 | 4 | 1 / 2 / 3 | 1 | Coincidem nos campos verificados |
| creeper12pro | 0 | 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | Há diferenças |
| Brayan_2802 | 9 | 1 | 1 / 3 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| AndreiKing06 | 2 | 3 | 0 / 0 / 0 | 2 | Coincidem nos campos verificados |
| temp-3167383 | 1 | 1 | 0 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
| co_rronss7 | 5 | 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | Coincidem nos campos verificados |
Valores observados nos eventos, incluindo golos e assistências. Podem ser inferiores aos totais da ficha. Os tipos de golo podem sobrepor-se; as indicações de posicionamento não identificam a posição habitual.
Tipos de defesa publicados pelo EA; não são parcelas exclusivas e não devem ser somados.