A carregar os jogos…
A carregar os jogos…
A carregar a ficha do jogo…
Este jogo está guardado no arquivo do clube.
Totais dos jogadores registados e o onze de cada linha, segundo o EA Clubs.
Totais dos jogadores com participação registada. Não incluem os jogadores controlados pela IA.
Linha de cada jogador segundo o EA. O EA não regista a tática nem o lado do campo: os alas estão do lado em que costumam jogar e os restantes estão ordenados pela nota. Mais 1 jogador de campo controlado pela IA, em posição desconhecida. Na lista do EA mas sem minutos jogados: Richie.
Notas e ações individuais do AL QATRAO neste jogo, da melhor para a pior.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RuiPintooruipinto | MED | 8,6 | 0 | 0 | 1 | 40/47 |
| sleesleeayy | MED | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| kingkingkong7273Melhor em campo | MED | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 24/25 |
| M. tolomalumz__ | MED | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 17/24 |
| Carecãodidimoura1 | AV | 7,1 | 0 | 1 | 1 | 18/19 |
| CloseClos31117 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 11/13 |
| T. Fariatomasfaria19 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 12/13 |
| J. PINTOJUBILHO17 | DEF | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| E. Mohamedj1zoNN | AV | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 22/25 |
| BenjiGeePeeDee | GR | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 |
| Richieriichie626Não jogou | MED | — | — | — | — | — |
Passes, recuperações e outras ações registadas nos eventos do EA.
Ações adicionais registadas para AL QATRAO. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
O EA não disponibilizou eventos de ações para os jogadores desta equipa neste jogo.
Tipos de defesa publicados pelo EA; não são parcelas exclusivas e não devem ser somados.
Notas e ações dos jogadores do adversário registados pelo EA.
| Jogador | Linha | Nota | G | A | Remates | Passes certos / tentados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| scortyg | MED | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 8/16 |
| chaparral999 | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 12/13 |
| JCCParadela1904 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| machadex_15 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 3/7 |
| RollingPapier777 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7/16 |
| JoaoCunhaa99 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 |
| josuect123 | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 4/4 |
| IZAK947 | GR | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 5/8 |
| MHXI_JonnyDef | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 9/11 |
| teixeirinha08_45 | AV | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 |
| UCESantos_08 | AV | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 7/11 |
Ações adicionais registadas para 1919 eSports. Podem cobrir apenas parte do jogo; os totais da ficha continuam a ser a referência. «—» significa indisponível.
O EA não disponibilizou eventos de ações para os jogadores desta equipa neste jogo.
Tipos de defesa publicados pelo EA; não são parcelas exclusivas e não devem ser somados.